(资料图)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,大通退因成为退市整理的证券上榜。大通退当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券宁波分公司 | 0 | ||
2 | 华宝证券福州八一七北路营业部 | 0 | ||
3 | 中国银河证券昆明东风西路营业部 | 0 | ||
4 | 湘财证券合肥长江中路营业部 | 26 | 0 | 26 |
5 | 中国中金财富证券北京万寿路营业部 | 0 | ||
合计 | - | 0 | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券苏州苏州大道东营业部 | 0 | - | |
2 | 诚通证券郑州红专路营业部 | 0 | 26 | -26 |
3 | 中信证券杭州滨盛路营业部 | 0 | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 中航证券郑州中原东路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | -111 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。